Popular Posts

Historia Wordle: Odpowiedź na dzisiaj i wszystkie poprzednie słowa

Wordle to codzienne grę, w której gracze mają rozwiązać zagadkę składającą się z pięciu słów, wykorzystując wskazówki dotyczące pozycji liter. Wordle prezentuje graczowi sześć rzędów pięciu pustych pól. Wystarczy wpisać losowe pięcioliterowe słowo, a strona wyróżni niektóre litery na zielono, jeśli są poprawne, na żółto, jeśli są poprawne, ale w niewłaściwej pozycji, lub na szaro, jeśli nie znajdują się w słowie. Dzięki tej informacji, gracze muszą spróbować odgadnąć słowo w ciągu sześciu prób, aby odnieść sukces.

Tego typu gry w zgadywanie istnieją od dawna. Jedną z oryginalnych była Mastermind, w której gracze mają odgadnąć szereg kolorowych klocków, wykorzystując te same systemy wskazówek, które znajdują się w Wordle. Jeśli gracze chcą spróbować gry, można ją znaleźć na stronie Wordle https://www.nytimes.com/games/wordle/index.html, która tworzy nowe zagadki każdego dnia, śledzi serie zwycięstw graczy i rozkład prób oraz posiada popularną funkcję udostępniania.

Każda odpowiedź Wordle w lutym 2026

Od najnowszej do najstarszej

SR Featured Image WORDLE EVERy February 2025
Zdjęcie autorstwa Leah Nucum

SPOLERY: Poniżej podane odpowiedzi również zawierają dzisiejszą odpowiedź na Wordle. Jeśli jeszcze nie ukończyłeś codziennego Wordle, możesz odczekać, aż to zrobisz, zanim przejdziesz dalej.

Z nowym Wordle, który pojawia się każdego dnia, gracze mogą potrzebować pomocy w rozwiązywaniu trudniejszych słów, a dobry słownik na początek jest ważny. Gracze mogą nie mieć czasu na rozwiązywanie zagadki każdego dnia, albo po prostu chcą kontynuować swoją serię, ale mają zbyt duże trudności z codziennym słowem. Bez względu na powód, gracze mogą znaleźć wszystkie odpowiedzi na dzienne Wordle użyte do tej pory w 2025 roku poniżej.

| | | |
| — | — | — |
| 19 lutego | #1706 | HOIST |
| 18 lutego | #1705 | MOGUL |
| 17 lutego | #1704 | SQUAD |
| 16 lutego | #1703 | ROOST |
| 15 lutego | #1702 | SKULL |
| 14 lutego | #1701 | BLOOM |
| 13 lutego | #1700 | MOOCH |
| 12 lutego | #1699 | SURGE |
| 11 lutego | #1698 | VEGAN |
| 10 lutego | #1697 | SCENE |
| 9 lutego | #1696 | CELLO |
| 8 lutego | #1695 | EMBED |
| 7 lutego | #1694 | BLEAT |
| 6 lutego | #1693 | GAVEL |
| 5 lutego | #1692 | SWOOP |
| 4 lutego | #1691 | CHIDE |
| 3 lutego | #1690 | WEIGH |
| 2 lutego | #1689 | CIGAR |
| 1 lutego | #1688 | SPINY |

Słowa
Powiązane

Słowa 5-literowe, których Wordle jeszcze nie użyło (aktualizowane codziennie)

Wordle, popularna gra w zgadywanie słów prowadzona przez The New York Times, ma ponad 1700 słów, które mogą być rozwiązaniami.

Każdy inny odpowiedź na Wordle z 2026

Od najnowszego do najstarszego

Dzisiejsza odpowiedź Wordle i wskazówki z fioletowymi farbami w tle

Dzisiejsza odpowiedź Wordle i wskazówki z fioletowymi farbami w tle

Spersonalizowana grafika autorstwa Leah Nucum

| | | |
| — | — | — |
| 31 stycznia | #1687 | ALLOT |
| 30 stycznia | #1686 | JUMBO |
| 29 stycznia | #1685 | FLAKY |
| 28 stycznia | #1684 | CRUEL |
| 27 stycznia | #1683 | DUSKY |
| 26 stycznia | #1682 | FREAK |
| 25 stycznia | #1681 | STRUT |
| 24 stycznia | #1680 | CLIFF |
| 23 stycznia | #1679 | BARON |
| 22 stycznia | #1678 | CLINK |
| 21 stycznia | #1677 | CUBIC |
| 20 stycznia | #1676 | SULLY |
| 19 stycznia | #1675 | WAXEN |
| 18 stycznia | #1674 | SUMAC |
| 17 stycznia | #1673 | FIERY |
| 16 stycznia | #1672 | RACER |
| 15 stycznia | #1671 | CHASM |
| 14 stycznia | #1670 | AVOID |
| 13 stycznia | #1669 | GUMBO |
| 12 stycznia | #1668 | TRIAL |
| 11 stycznia | #1667 | QUARK |
| 10 stycznia | #1666 | MANIC |
| 9 stycznia | #1665 | EIGHT |
| 8 stycznia | #1664 | BLAST |
| 7 stycznia | #1663 | PECAN |
| 6 stycznia | #1662 | OOMPH |
| 5 stycznia | #1661 | FILLY |
| 4 stycznia | #1660 | POSSE |
| 3 stycznia | #1659 | SITAR |
| 2 stycznia | #1658 | PROOF |
| 1 stycznia | #1657 | FABLE |

Każda kolejna odpowiedź Wordle z 2025 roku

Od najnowszej do najstarszej Każda odpowiedź Wordle w 2025 roku

| | | |
| — | — | — |
| 31 grudnia | #1656 | SIREN |
| 30 grudnia | #1655 | DECOR |
| 29 grudnia | #1654 | FRUIT |
| 28 grudnia | #1653 | ABBOT |
| 27 grudnia | #1652 | BATCH |
| 26 grudnia | #1651 | SPEED |
| 25 grudnia | #1650 | PRISM |
| 24 grudnia | #1649 | SPOOL |
| 23 grudnia | #1648 | GLINT |
| 22 grudnia | #1647 | CONCH |
| 21 grudnia | #1646 | QUILT |
| 20 grudnia | #1645 | WHITE |
| 19 grudnia | #1644 | MYRRH |
| 18 grudnia | #1643 | RUGBY |
| 17 grudnia | #1642 | GRASS |
| 16 grudnia | #1641 | SEGUE |
| 15 grudnia | #1640 | DODGY |
| 14 grudnia | #1639 | SWING |
| 13 grudnia | #1638 | MISER |
| 12 grudnia | #1637 | TRUCK |
| 11 grudnia | #1636 | GUESS |
| 10 grudnia | #1635 | ERASE |
| 9 grudnia | #1634 | SNIDE |
| 8 grudnia | #1633 | GRAVY |
| 7 grudnia | #1632 | FLUTE |
| 6 grudnia | #1631 | WAIST |
| 5 grudnia | #1630 | AMONG |
| 4 grudnia | #1629 | TULIP |
| 3 grudnia | #1628 | HASTE |
| 2 grudnia | #1627 | CACTI |
| 1 grudnia | #1626 | LEACH |

| | | |
| — | — | — |
| 30 listopada | #1625 | MUGGY |
| 29 listopada | #1624 | GRUFF |
| 28 listopada | #1623 | COLIC |
| 27 listopada | #1622 | REMIT |
| 26 listopada | #1621 | HOVEL |
| 25 listopada | #1620 | PLEAD |
| 24 listopada | #1619 | DOUGH |
| 23 listopada | #1618 | BUNNY |
| 22 listopada | #1617 | THICK |
| 21 listopada | #1616 | VOWEL |
| 20 listopada | #1615 | GRAVE |
| 19 listopada | #1614 | MAKER |
| 18 listopada | #1613 | OPINE |
| 17 listopada | #1612 | CLAMP |
| 16 listopada | #1611 | WIELD |
| 15 listopada | #1610 | CLUNG |
| 14 listopada | #1609 | LURID |
| 13 listopada | #1608 | TINGE |
| 12 listopada | #1607 | DEUCE |
| 11 listopada | #1606 | GIZMO |
| 10 listopada | #1605 | TABBY |
| 9 listopada | #1604 | FUGUE |
| 8 listopada | #1603 | ARISE |
| 7 listopada | #1602 | PERIL |
| 6 listopada | #1601 | GUISE |
| 5 listopada | #1600 | SHORT |
| 4 listopada | #1599 | VENUE |
| 3 listopada | #1598 | AWOKE |
| 2 listopada | #1597 | RABID |
| 1 listopada | #1596 | MOTEL |

| | | |
| — | — | — |
| 31 października | #1595 | ABHOR |
| 30 października | #1594 | LATHE |
| 29 października | #1593 | GLARE |
| 28 października | #1592 | HOLLY |
| 27 października | #1591 | FETID |
| 26 października | #1590 | PLUMP |
| 25 października | #1589 | GAUGE |
| 24 października | #1588 | TUBER |
| 23 października | #1587 | DRILL |
| 22 października | #1586 | STUNT |
| 21 października | #1585 | DETOX |
| 20 października | #1584 | LIMBO |
| 19 października | #1583 | IDEAL |
| 18 października | #1582 | HAVEN |
| 17 października | #1581 | GROSS |
| 16 października | #1580 | CATTY |
| 15 października | #1579 | SPOOF |
| 14 października | #1578 | FORUM |
| 13 października | #1577 | BEARD |
| 12 października | #1576 | WOUND |
| 11 października | #1575 | STACK |
| 10 października | #1574 | LEVER |
| 9 października | #1573 | HARDY |
| 8 października | #1572 | ANNOY |
| 7 października | #1571 | NYLON |
| 6 października | #1570 | AMUSE |
| 5 października | #1569 | PLANE |
| 4 października | #1568 | RELAY |
| 3 października | #1567 | SPASM |
| 2 października | #1566 | WIDTH |
| 1 października | #1565 | SPOIL |

| | | |
| — | — | — |
| 30 września | #1564 | GĘSI |
| 29 września | #1563 | CYWILNY |
| 28 września | #1562 | LEPKOWY |
| 27 września | #1561 | FRITZ |
| 26 września | #1560 | DALLY |
| 25 września | $1559 | DRAP |
| 24 września | #1558 | OSTRY |
| 23 września | #1557 | UST |
| 22 września | #1556 | PION |
| 21 września | #1555 | ZGROMADZENIE |
| 20 września | #1554 | ODWOŁAĆ |
| 19 września | #1553 | Później |
| 18 września | #1552 | NOŻ |
| 17 września | #1551 | ZĘBY |
| 16 września | #1550 | LEWY |
| 15 września | #1549 | W STROJACH |
| 14 września | #1548 | GŁOŚNY |
| 13 września | #1547 | NADIR |
| 12 września | #1546 | PULS |
| 11 września | #1545 | KRZESŁO |
| 10 września | #1544 | ZŁAP |
| 9 września | #1543 | TRUD |
| 8 września | #1542 | ŚPIEW |
| 7 września | #1541 | TON |
| 6 września | #1540 | PĘDZ |
| 5 września | #1539 | PRZESUNIĘCIE |
| 4 września | #1538 | MIESZANIE |
| 3 września | #1537 | BRĄZ |
| 2 września | #1536 | MOŻLIWY |
| 1 września | #1535 | NAJMNIEJ |

| | | |
| — | — | — |
| 31 sierpnia | #1534 | PETAL |
| 30 sierpnia | #1533 | ELATE |
| 29 sierpnia | #1532 | GRAFT |
| 28 sierpnia | #1531 | SPLIT |
| 27 sierpnia | #1530 | TOWER |
| 26 sierpnia | #1529 | ANNEX |
| 25 sierpnia | #1528 | MIRTH |
| 24 sierpnia | #1527 | SPORE |
| 23 sierpnia | #1526 | UNION |
| 22 sierpnia | #1525 | RATTY |
| 21 sierpnia | #1524 | EXTOL |
| 20 sierpnia | #1523 | LLAMA |
| 19 sierpnia | #1522 | ROWDY |
| 18 sierpnia | #1521 | ISSUE |
| 17 sierpnia | #1520 | LOUSY |
| 16 sierpnia | #1519 | MATTE |
| 15 sierpnia | #1518 | LEVEL |
| 14 sierpnia | #1517 | KNELL |
| 13 sierpnia | #1516 | KEFIR |
| 12 sierpnia | #1515 | NOMAD |
| 11 sierpnia | #1514 | SOUTH |
| 10 sierpnia | #1513 | MINTY |
| 9 sierpnia | #1512 | NASAL |
| 8 sierpnia | #1511 | IMBUE |
| 7 sierpnia | #1510 | CORAL |
| 6 sierpnia | #1509 | GROAN |
| 5 sierpnia | #1508 | STORK |
| 4 sierpnia | #1507 | RIGID |
| 3 sierpnia | #1506 | LUMPY |
| 2 sierpnia | #1505 | DAUNT |
| 1 sierpnia | #1504 | BANJO |

| | | |
| — | — | — |
| 31 lipca | #1503 | FRILL |
| 30 lipca | #1502 | ASSAY |
| 29 lipca | #1501 | OMEGA |
| 28 lipca | #1500 | SAVVY |
| 27 lipca | #1499 | WHOLE |
| 26 lipca | #1498 | HAUNT |
| 25 lipca | #1497 | GOFER |
| 24 lipca | #1496 | QUAKE |
| 23 lipca | #1495 | WATER |
| 22 lipca | #1494 | BURNT |
| 21 lipca | #1493 | TIZZY |
| 20 lipca | #1492 | BLANK |
| 19 lipca | #1491 | SWORD |
| 18 lipca | #1490 | LORIS |
| 17 lipca | #1489 | MODAL |
| 16 lipca | #1488 | NERVY |
| 15 lipca | #1487 | FOIST |
| 14 lipca | #1486 | UNDID |
| 13 lipca | #1485 | GNOME |
| 12 lipca | #1484 | EXILE |
| 11 lipca | #1483 | BRAND |
| 10 lipca | #1482 | JUMPY |
| 9 lipca | #1481 | NOVEL |
| 8 lipca | #1480 | DREAD |
| 7 lipca | #1479 | STILT |
| 6 lipca | #1478 | ATRIA |
| 5 lipca | #1477 | BALER |
| 4 lipca | #1476 | CURVE |
| 3 lipca | #1475 | POPPY |
| 2 lipca | #1474 | INCUR |
| 1 lipca | #1473 | MOLDY |

| | | |
| — | — | — |
| 30 czerwca | #1472 | BLINK |
| 29 czerwca | #1471 | WITTY |
| 28 czerwca | #1470 | STUMP |
| 27 czerwca | #1469 | PLAIN |
| 26 czerwca | #1468 | OFFER |
| 25 czerwca | #1467 | COMFY |
| 24 czerwca | #1466 | ELITE |
| 23 czerwca | #1465 | ODDLY |
| 22 czerwca | #1464 | THRUM |
| 21 czerwca | #1463 | GLADE |
| 20 czerwca | #1462 | TAUPE |
| 19 czerwca | #1461 | CURIO |
| 18 czerwca | #1460 | MUNCH |
| 17 czerwca | #1459 | PRANK |
| 16 czerwca | #1458 | PETTY |
| 15 czerwca | #1457 | QUAIL |
| 14 czerwca | #1456 | GHOST |
| 13 czerwca | #1455 | BILGE |
| 12 czerwca | #1454 | VIXEN |
| 11 czerwca | #1453 | PLAID |
| 10 czerwca | #1452 | TAFFY |
| 9 czerwca | #1451 | BOARD |
| 8 czerwca | #1450 | LEASE |
| 7 czerwca | #1449 | REUSE |
| 6 czerwca | #1448 | EDIFY |
| 5 czerwca | #1447 | DATUM |
| 4 czerwca | #1446 | CEASE |
| 3 czerwca | #1445 | ADMIN |
| 2 czerwca | #1444 | PREEN |
| 1 czerwca | #1443 | ROUGH |

| | | |
| — | — | — |
| 31 maja | #1442 | HABIT |
| 30 maja | #1441 | IDIOM |
| 29 maja | #1440 | QUASH |
| 28 maja | #1439 | POLAR |
| 27 maja | #1438 | SPORT |
| 26 maja | #1437 | DRONE |
| 25 maja | #1436 | GRIFT |
| 24 maja | #1435 | SUEDE |
| 23 maja | #1434 | SHUCK |
| 22 maja | #1433 | FOLIO |
| 21 maja | #1432 | ALARM |
| 20 maja | #1431 | BORNE |
| 19 maja | #1430 | PITCH |
| 18 maja | #1429 | LIVID |
| 17 maja | #1428 | PITCH |
| 16 maja | #1427 | FIFTH |
| 15 maja | #1426 | EAGER |
| 14 maja | #1425 | BONGO |
| 13 maja | #1424 | AWARE |
| 12 maja | #1423 | BICEP |
| 11 maja | #1422 | DOWEL |
| 10 maja | #1421 | YEAST |
| 9 maja | #1420 | TRIPE |
| 8 maja | #1419 | BALMY |
| 7 maja | #1418 | MACHO |
| 6 maja | #1417 | SUITE |
| 5 maja | #1416 | SHUSH |
| 4 maja | #1415 | TROUT |
| 3 maja | #1414 | PATSY |
| 2 maja | #1413 | WHOSE |
| 1 maja | #1412 | ADEPT |

| | | |
| — | — | — |
| 30 kwietnia | #1411 | IDLER |
| 29 kwietnia | #1410 | BLISS |
| 28 kwietnia | #1409 | DUMMY |
| 27 kwietnia | #1408 | WEEDY |
| 26 kwietnia | #1407 | CLASH |
| 25 kwietnia | #1406 | KNOWN |
| 24 kwietnia | #1405 | GENIE |
| 23 kwietnia | #1404 | OZONE |
| 22 kwietnia | #1403 | ARTSY |
| 21 kwietnia | #1402 | SPATE |
| 20 kwietnia | #1401 | PATCH |
| 19 kwietnia | #1400 | INBOX |
| 18 kwietnia | #1399 | DIRGE |
| 17 kwietnia | #1398 | STOOD |
| 16 kwietnia | #1397 | MORAL |
| 15 kwietnia | #1396 | ASHEN |
| 14 kwietnia | #1395 | CREST |
| 13 kwietnia | #1394 | LAUGH |
| 12 kwietnia | #1393 | NURSE |
| 11 kwietnia | #1392 | ARROW |
| 10 kwietnia | #1391 | TURBO |
| 9 kwietnia | #1390 | WHEAT |
| 8 kwietnia | #1389 | SPARE |
| 7 kwietnia | #1388 | HAZEL |
| 6 kwietnia | #1387 | VILLA |
| 5 kwietnia | #1386 | FOAMY |
| 4 kwietnia | #1385 | KRILL |
| 3 kwietnia | #1384 | SHEAR |
| 2 kwietnia | #1383 | CURSE |
| 1 kwietnia | #1382 | JEWEL |

| | | |
| — | — | — |
| 31 marca | #1381 | BOOTY |
| 30 marca | #1380 | QUOTA |
| 29 marca | #1379 | SORRY |
| 28 marca | #1378 | VERSE |
| 27 marca | #1377 | SHEET |
| 26 marca | #1376 | ELBOW |
| 25 marca | #1375 | SHELF |
| 24 marca | #1374 | ANGLE |
| 23 marca | #1373 | DOPEY |
| 22 marca | #1372 | AMBLE |
| 21 marca | #1371 | NUDGE |
| 20 marca | #1370 | BASTE |
| 19 marca | #1369 | SPARK |
| 18 marca | #1368 | TIMER |
| 17 marca | #1367 | LASSO |
| 16 marca | #1366 | STAMP |
| 15 marca | #1365 | LADLE |
| 14 marca | #1364 | PIECE |
| 13 marca | #1363 | CHASE |
| 12 marca | #1362 | MANGO |
| 11 marca | #1361 | TRACK |
| 10 marca | #1360 | SPITE |
| 9 marca | #1359 | GREED |
| 8 marca | #1358 | NAVEL |
| 7 marca | #1357 | TROOP |
| 6 marca | #1356 | ALERT |
| 5 marca | #1355 | SCRUM |
| 4 marca | #1354 | CHECK |
| 3 marca | #1353 | SPEAR |
| 2 marca | #1352 | DEITY |
| 1 marca | #1351 | HOVER |

| | | |
| — | — | — |
| 28 lutego | #1350 | FUZZY |
| 27 lutego | #1349 | LODGE |
| 26 lutego | #1348 | AWARD |
| 25 lutego | #1347 | DRYER |
| 24 lutego | #1346 | GLAND |
| 23 lutego | #1345 | OTTER |
| 22 lutego | #1344 | CREAM |
| 21 lutego | #1343 | CLOVE |
| 20 lutego | #1342 | ROACH |
| 19 lutego | #1341 | MADLY |
| 18 lutego | #1340 | INDIE |
| 17 lutego | #1339 | TRAIL |
| 16 lutego | #1338 | SUAVE |
| 15 lutego | #1337 | CROOK |
| 14 lutego | #1336 | DITTY |
| 13 lutego | #1335 | RUMBA |
| 12 lutego | #1334 | RAPID |
| 11 lutego | #1333 | SCORE |
| 10 lutego | #1332 | GOODY |
| 9 lutego | #1331 | BONUS |
| 8 lutego | #1330 | STEEP |
| 7 lutego | #1329 | SWATH |
| 6 lutego | #1328 | PUPIL |
| 5 lutego | #1327 | PEDAL |
| 4 lutego | #1326 | TOOTH |
| 3 lutego | #1325 | REVUE |
| 2 lutego | #1324 | CHORE |
| 1 lutego | #1323 | RIVET |

| | | |
| — | — | — |
| 31 stycznia | #1322 | TOAST |
| 30 stycznia | #1321 | FALSE |
| 29 stycznia | #1320 | UDDER |
| 28 stycznia | #1319 | FEVER |
| 27 stycznia | #1318 | SHUNT |
| 26 stycznia | #1317 | SUNNY |
| 25 stycznia | #1316 | CRISP |
| 24 stycznia | #1315 | CREPE |
| 23 stycznia | #1314 | UPPER |
| 22 stycznia | #1313 | REACH |
| 21 stycznia | #1312 | ICING |
| 20 stycznia | #1311 | SQUID |
| 19 stycznia | #1310 | ROWER |
| 18 stycznia | #1309 | SILLY |
| 17 stycznia | #1308 | PROSE |
| 16 stycznia | #1307 | FLINT |
| 15 stycznia | #1306 | KNACK |
| 14 stycznia | #1305 | FANCY |
| 13 stycznia | #1304 | CLOAK |
| 12 stycznia | #1303 | TOTAL |
| 11 stycznia | #1302 | DINGY |
| 10 stycznia | #1301 | CRAWL |
| 9 stycznia | #1300 | WAFER |
| 8 stycznia | #1299 | DRAFT |
| 7 stycznia | #1298 | ATLAS |
| 6 stycznia | #1297 | SPRIG |
| 5 stycznia | #1296 | CYBER |
| 4 stycznia | #1295 | RELAX |
| 3 stycznia | #1294 | CHEAP |
| 2 stycznia | #1293 | CHOSE |
| 1 stycznia | #1292 | NERVE |

Każde Drugie Odpowiedź Wordle z 2024

Od Najnowszego do Najstarszego

Słowo "2024" w dużych literach z tłem przypominającym Wordle

Słowo „2024” w dużych literach z tłem przypominającym Wordle

| | | |
| — | — | — |
| 31 grudnia | #1291 | LEMUR |
| 30 grudnia | #1290 | STARE |
| 29 grudnia | #1289 | MAMBO |
| 28 grudnia | #1288 | DECRY |
| 27 grudnia | #1287 | GRAIN |
| 26 grudnia | #1286 | AFFIX |
| 25 grudnia | #1285 | SHARE |
| 24 grudnia | #1284 | EAGLE |
| 23 grudnia | #1283 | SAUNA |
| 22 grudnia | #1282 | BRAWN |
| 21 grudnia | #1281 | BLADE |
| 20 grudnia | #1280 | FLASH |
| 19 grudnia | #1279 | STRAY |
| 18 grudnia | #1278 | HEFTY |
| 17 grudnia | #1277 | SCOWL |
| 16 grudnia | #1276 | BOAST |
| 15 grudnia | #1275 | FUNKY |
| 14 grudnia | #1274 | DROOL |
| 13 grudnia | #1273 | BOXER |
| 12 grudnia | #1272 | VYING |
| 11 grudnia | #1271 | PLUMB |
| 10 grudnia | #1270 | PATIO |
| 9 grudnia | #1269 | FLUNG |
| 8 grudnia | #1268 | HYENA |
| 7 grudnia | #1267 | HILLY |
| 6 grudnia | #1266 | SHOVE |
| 5 grudnia | #1265 | ENDOW |
| 4 grudnia | #1264 | CRYPT |
| 3 grudnia | #1263 | SHAKY |
| 2 grudnia | #1262 | GUILE |
| 1 grudnia | #1261 | MAUVE |

| | | |
| — | — | — |
| 30 listopada | #1260 | DOGMA |
| 29 listopada | #1259 | HIPPO |
| 28 listopada | #1258 | CHOCK |
| 27 listopada | #1257 | SLANG |
| 26 listopada | #1256 | WITCH |
| 25 listopada | #1255 | BROWN |
| 24 listopada | #1254 | TWIST |
| 23 listopada | #1253 | JELLY |
| 22 listopada | #1252 | PEARL |
| 21 listopada | #1251 | SPINE |
| 20 listopada | #1250 | NICHE |
| 19 listopada | #1249 | GOING |
| 18 listopada | #1248 | FRAIL |
| 17 listopada | #1247 | TALLY |
| 16 listopada | #1246 | VISOR |
| 15 listopada | #1245 | TACKY |
| 14 listopada | #1244 | UVULA |
| 13 listopada | #1243 | PRIMP |
| 12 listopada | #1242 | FLOWN |
| 11 listopada | #1241 | STOIC |
| 10 listopada | #1240 | INNER |
| 9 listopada | #1239 | SWELL |
| 8 listopada | #1238 | READY |
| 7 listopada | #1237 | EVENT |
| 6 listopada | #1236 | TRULY |
| 5 listopada | #1235 | OCTET |
| 4 listopada | #1234 | VINYL |
| 3 listopada | #1233 | BLAZE |
| 2 listopada | #1232 | SNOOP |
| 1 listopada | #1231 | SIXTH |

| | | |
| — | — | — |
| 31 października | #1230 | ŚWIER |
| 30 października | #1229 | PANELE |
| 29 października | #1228 | TUNIKA |
| 28 października | #1227 | OBŁY |
| 27 października | #1226 | SANDY |
| 26 października | #1225 | ZNISZCZAĆ |
| 25 października | #1224 | ZŁOTY |
| 24 października | #1223 | WŁASNY |
| 23 października | #1222 | GŁUPOTA |
| 22 października | #1221 | KRZYK |
| 21 października | #1220 | ŁYŻKA |
| 20 października | #1219 | NIEPEWNY |
| 19 października | #1218 | WŁÓKNO |
| 18 października | #1217 | PRACA |
| 17 października | #1216 | POŁOWA |
| 16 października | #1215 | GRUNT |
| 15 października | #1214 | KOR |
| 14 października | #1213 | SPEKTRUM |
| 13 października | #1212 | PODŁOGOWY |
| 12 października | #1211 | PLAMY |
| 11 października | #1210 | SILNY WIAT |
| 10 października | #1209 | WYKRESAĆ |
| 9 października | #1208 | MAMUSIA |
| 8 października | #1207 | STAW |
| 7 października | #1206 | MĄKA |
| 6 października | #1205 | PIWO |
| 5 października | #1204 | KWB |
| 4 października | #1203 | TYTUŁ |
| 3 października | #1202 | WAGON |
| 2 października | #1201 | SKORUPA |
| 1 października | #1200 | MODEM |

| | | |
| — | — | — |
| 30 września | #1199 | CHMURA |
| 29 września | #1198 | RIDER |
| 28 września | #1197 | MÓZG |
| 27 września | #1196 | WIARA |
| 26 września | #1195 | DZIĘKUJ |
| 25 września | #1194 | PAŁA |
| 24 września | #1193 | PRZESZŁY |
| 23 września | #1192 | PARA |
| 22 września | #1191 | NAUCZYĆ |
| 21 września | #1190 | SIEDEM |
| 20 września | #1189 | DUM |
| 19 września | #1188 | CIŚNIĘCIE |
| 18 września | #1187 | KOMPLETNIE |
| 17 września | #1186 | BEAUT |
| 16 września | #1185 | MIOD |
| 15 września | #1184 | POWTARZAĆ |
| 14 września | #1183 | SZEROKI |
| 13 września | #1182 | SUROWY |
| 12 września | #1181 | BRĄZ |
| 11 września | #1180 | KORZYST |
| 10 września | #1179 | REBEL |
| 9 września | #1178 | DEBIT |
| 8 września | #1177 | WYKREŚLONY |
| 7 września | #1176 | WŁASCZEC |
| 6 września | #1175 | POWTÓR |
| 5 września | #1174 | WIDZIĆ |
| 4 września | #1173 | STERN |
| 3 września | #1172 | SLABY |
| 2 września | #1171 | KAMEL |
| 1 września | #1170 | MŁODY |

| | | |
| — | — | — |
| 31 sierpnia | #1169 | SPOUT |
| 30 sierpnia | #1168 | KNAVE |
| 29 sierpnia | #1167 | FLUNK |
| 28 sierpnia | #1166 | LITHE |
| 27 sierpnia | #1165 | CROWN |
| 26 sierpnia | #1164 | STAKE |
| 25 sierpnia | #1163 | SKATE |
| 24 sierpnia | #1162 | FILET |
| 23 sierpnia | #1161 | LEECH |
| 22 sierpnia | #1160 | BRUTE |
| 21 sierpnia | #1159 | MULCH |
| 20 sierpnia | #1158 | DELAY |
| 19 sierpnia | #1157 | METER |
| 18 sierpnia | #1156 | LANKY |
| 17 sierpnia | #1155 | STORM |
| 16 sierpnia | #1154 | BRACE |
| 15 sierpnia | #1153 | ACORN |
| 14 sierpnia | #1152 | SHORE |
| 13 sierpnia | #1151 | NEIGH |
| 12 sierpnia | #1150 | SKIFF |
| 11 sierpnia | #1149 | SCONE |
| 10 sierpnia | #1148 | MEDIC |
| 9 sierpnia | #1147 | OUNCE |
| 8 sierpnia | #1146 | SAUCY |
| 7 sierpnia | #1145 | MACAW |
| 6 sierpnia | #1144 | ANVIL |
| 5 sierpnia | #1143 | ENSUE |
| 4 sierpnia | #1142 | LOWER |
| 3 sierpnia | #1141 | SCALE |
| 2 sierpnia | #1140 | FLAKE |
| 1 sierpnia | #1139 | CHALK |

| | | |
| — | — | — |
| 31 lipca | #1138 | PENNE |
| 30 lipca | #1137 | FERAL |
| 29 lipca | #1136 | SUPER |
| 28 lipca | #1135 | SMOCK |
| 27 lipca | #1134 | JUICE |
| 26 lipca | #1133 | AWASH |
| 25 lipca | #1132 | PORCH |
| 24 lipca | #1131 | FORTE |
| 23 lipca | #1130 | PRONG |
| 22 lipca | #1129 | CADET |
| 21 lipca | #1128 | SPECK |
| 20 lipca | #1127 | SHAFT |
| 19 lipca | #1126 | REFER |
| 18 lipca | #1125 | NERDY |
| 17 lipca | #1124 | QUITE |
| 16 lipca | #1123 | DECOY |
| 15 lipca | #1122 | SWOON |
| 14 lipca | #1121 | VIDEO |
| 13 lipca | #1120 | ENACT |
| 12 lipca | #1119 | JIFFY |
| 11 lipca | #1118 | CAMEO |
| 10 lipca | #1117 | GAUNT |
| 9 lipca | #1116 | BLARE |
| 8 lipca | #1115 | SHAPE |
| 7 lipca | #1114 | CANON |
| 6 lipca | #1113 | SCOFF |
| 5 lipca | #1112 | CRUSH |
| 4 lipca | #1111 | DEBUT |
| 3 lipca | #1110 | THIGH |
| 2 lipca | #1109 | INLAY |
| 1 lipca | #1108 | ADAGE |

| | | |
| — | — | — |
| 30 czerwca | #1107 | BUDDY |
| 29 czerwca | #1106 | ZEBRA |
| 28 czerwca | #1105 | DROVE |
| 27 czerwca | #1104 | ORDER |
| 26 czerwca | #1103 | KNEAD |
| 25 czerwca | #1102 | SAVOR |
| 24 czerwca | #1101 | DOLLY |
| 23 czerwca | #1100 | BUGLE |
| 22 czerwca | #1099 | EDICT |
| 21 czerwca | #1098 | PAINT |
| 20 czerwca | #1097 | SCENT |
| 19 czerwca | #1096 | TERSE |
| 18 czerwca | #1095 | COVER |
| 17 czerwca | #1094 | PRIOR |
| 16 czerwca | #1093 | GRIND |
| 15 czerwca | #1092 | PROUD |
| 14 czerwca | #1091 | VAULT |
| 13 czerwca | #1090 | ANGST |
| 12 czerwca | #1089 | DETER |
| 11 czerwca | #1088 | SWUNG |
| 10 czerwca | #1087 | MANGA |
| 9 czerwca | #1086 | CROWD |
| 8 czerwca | #1085 | HENCE |
| 7 czerwca | #1084 | MELON |
| 6 czerwca | #1083 | ETHER |
| 5 czerwca | #1082 | ORGAN |
| 4 czerwca | #1081 | GROOM |
| 3 czerwca | #1080 | STARK |
| 2 czerwca | #1079 | BRAVO |
| 1 czerwca | #1078 | BASIN |

| | | |
| — | — | — |
| 31 maja | #1077 | CHAOS |
